CSNbbs
The CollegeInsider.com Mid-Major Top 25 poll - Printable Version

+- CSNbbs (https://csnbbs.com)
+-- Forum: Active Boards (/forum-769.html)
+--- Forum: CAAbbs (/forum-676.html)
+---- Forum: CAA Conference Talk (/forum-677.html)
+---- Thread: The CollegeInsider.com Mid-Major Top 25 poll (/thread-460488.html)



The CollegeInsider.com Mid-Major Top 25 poll - EPJr - 11-01-2010 10:18 PM

UPDATED: Nov. 1, 2010

1. Butler (16) 0-0 752 1
2. Gonzaga (15) 0-0 723 7
3. Wichita State 0-0 651 13
4. Old Dominion 0-0 636 5
5. Murray State 0-0 527 6
6. Wofford 0-0 477 10
7. Northern Iowa 0-0 418 2
8. Oakland 0-0 396 9
9. Missouri State 0-0 390 24
10. Fairfield 0-0 360 NR
11. St. Mary's 0-0 333 3
12. UC Santa Barbara 0-0 300 25
13. Ohio 0-0 298 NR
14. VCU 0-0 294 21
15. North Texas 0-0 273 17
16. George Mason 0-0 266 NR
17. Western Kentucky 0-0 236 NR
18. Creighton 0-0 212 NR
19. Weber State 0-0 209 16
20. Siena 0-0 190 8
21. Loyola Marymount 0-0 189 NR
22. Coastal Carolina 0-0 170 14
23. Detroit 0-0 153 NR
24. Appalachian State 0-0 145 23
25. Cleveland State 0-0 127 NR


OTHERS RECEIVING VOTES: Long Beach State 106, Iona 104, Akron 61, Pacific 57, Princeton 55, Sam Houston State 53, Kent State 51, Morgan State 50, Stephen F. Austin 49, College of Charleston 48, Belmont 47, Morehead State 47, Ball State 42, East Tennessee State 40, Portland 35, Montana 33, Stony Brook 31, Milwaukee 29, Wright State 28, Quinnipiac 27, Boston University 26, Cornell 26, Illinois State 24, Davidson 23, Central Michigan 22, Harvard 21, Bradley 20, Lipscomb 17, Denver 16, IUPUI 15, Jackson State 13, Northeastern 13, Valparaiso 13, William & Mary 12, Green Bay 12, James Madison 10, Texas-San Antonio 10, South Alabama 9, Lafayette 8, Miami 7, American 6, Middle Tennessee 5, Western Carolina 5, Florida Atlantic 4, Lehigh 4, Eastern Michigan 3, Arkansas-Little Rock 2, Arkansas State 2, Montana State 2, Northern Colorado 2, Robert Morris 2, Cal State Fullerton 1, Holy Cross 1, South Dakota 1.


http://www.collegeinsider.com/mmpoll/


The CollegeInsider.com Women's Mid-Major Top 25 poll - EPJr - 11-01-2010 10:58 PM

UPDATED: Oct. 27, 2010

1. Gonzaga (12) 0-0 709 -
2. Green Bay (11) 0-0 693 -
3. James Madison (7) 0-0 656 -
4. Arkansas-Little Rock (1) 0-0 606 -
5. Bowling Green 0-0 599 -
6. Princeton 0-0 517 -
7. Marist 0-0 461 -
8. Liberty 0-0 457 -
9. Middle Tennessee 0-0 440 -
10. Hartford 0-0 395 -
11. Old Dominion 0-0 369 -
12. Lehigh 0-0 310 -
13. Illinois State 0-0 297 -
14. Florida Gulf Coast 0-0 284 -
15. South Dakota State 0-0 276 -
16. Toledo 0-0 241 -
17. Chattanooga 0-0 233 -
18. Vermont 0-0 228 -
19. Oral Roberts 0-0 211 -
20. Creighton 0-0 208 -
21. Western Kentucky 0-0 173 -
22. Butler 0-0 165 -
23. Gardner-Webb 0-0 149 -
24. Delaware 0-0 147 -
25. St. Mary's 0-0 143 -


OTHERS RECEIVING VOTES: Missouri State 141, Boston University 139, Lamar 96, Montana 93, Eastern Illinois 73, East Tennessee State 73, VCU 61, UC Davis 40, Appalachian State 37, Samford 33, Hampton 30, North Carolina A&T 25, Pepperdine 25, Central Arkansas 22, Iona 21, Eastern Michigan 20, Northern Iowa 20, Eastern Washington 18, Robert Morris 18, UC Riverside 17, American 14, Columbia 11, Southern University 11, Sacred Heart 10, South Carolina Upstate 9, Harvard 8, Oakland 7, High Point 6, Loyola Marymount 6, Kent State 5, Louisiana Tech 5, Portland State 5, Long Island University 2, UMBC 2, Stephen F. Austin 2, Cal Poly 1, Cleveland State 1, Hofstra 1.


RE: The CollegeInsider.com Women's Mid-Major Top 25 poll - EPJr - 02-22-2011 12:57 PM

[Image: mm_25_promo_acn.JPG]
UPDATED: Feb. 21, 2011

1. George Mason (31) 23-5 775 2 Colonial Athletic
2. Old Dominion 22-6 709 8 Colonial Athletic

3. Belmont 25-4 691 6 Atlantic Sun
4. St. Mary's 22-6 611 1 West Coast
5. Gonzaga 19-9 581 10 West Coast
6. Oakland 20-9 560 12 Summit League
7. College of Charleston 21-7 540 15 Southern
8. Missouri State 21-7 519 4 Missouri Valley
9. Wichita State 22-6 508 5 Missouri Valley
10. Cleveland State 23-6 505 9 Horizon League
11. VCU 21-8 493 11 Colonial Athletic
12. Butler 20-9 441 13 Horizon League
13. Coastal Carolina 25-3 451 3 Big South
14. Harvard 20-4 430 14 Ivy League
15. Princeton 20-5 374 7 Ivy League
16. Valparaiso 20-8 331 17 Horizon League
17. Fairfield 22-5 285 18 Metro Atlantic
18. Long Island 22-5 229 20 Northeast
19. Long Beach State 17-10 151 NR Big West
20. Bucknell 20-8 145 NR Patriot League
21. Montana 19-8 140 16 Big Sky
22. Vermont 22-6 97 19 America East
23. Portland 19-9 85 21 West Coast
24. Murray State 21-7 62 23 Ohio Valley
25. Drexel 18-9 61 24 Colonial Athletic


OTHERS RECEIVING VOTES: Furman 41, James Madison 40, Kent State 40, Northern Iowa 36, Morehead State 33, San Francisco 20, Wright State 16, UW Milwaukee 12, Florida Atlantic 11, Hofstra 10, Rider 9, Iona 7, East Tennessee State 6, South Dakota State 6, Akron 5,Hampton 2, Northern Colorado 2,Texas Southern 2, Miami Ohio 1, Utah Valley 1, Western Michigan 1.